| (Mo) 04.05.2026 | PSV | - | DGUV | 7 | : | 0 | ||
| (Mi) 06.05.2026 | DWELLE | - | BMVERK | 7 | : | 2 | ||
| (Mi) 03.06.2026 | BUNDEST | - | SWB | 0 | : | 7 |
Spielfrei: BMI
| Sp. | Pkt. | Spiele | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWELLE | 10 | 17: | 3 | 66:26 | 40 | |
| 2 | SWB | 10 | 14: | 6 | 61:29 | 32 | |
| 3 | BMVERK | 9 | 9: | 9 | 48:41 | 7 | |
| 4 | BUNDEST | 9 | 8: | 10 | 39:49 | -10 | |
| 5 | DGUV | 10 | 7: | 13 | 31:59 | -28 | |
| 6 | PSV | 9 | 6: | 12 | 36:51 | -15 | |
| 7 | BMI | 9 | 5: | 13 | 29:55 | -26 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| (Di) 19.05.2026 | BMI | - | DWELLE | 0 | : | 7 | ||
| (Mi) 20.05.2026 | DGUV | - | BUNDEST | 6 | : | 6 | ||
| (Do) 21.05.2026 | BMVERK | - | PSV | 4 | : | 7 |
Spielfrei: SWB